Sezon Seçin

2026 Sezonu 2025 Sezonu 2024 Sezonu 2022 Sezonu
GENEL A GRUBU B GRUBU
# Takım O P G-B-M AG YG AV
İETT 9 27 9-0-0 69 10 +59
2 Getir 9 20 6-2-1 35 22 +13
3 Derimod 9 17 5-2-2 24 17 +7
4 Karadeniz 9 12 3-3-3 37 37 0
5 TatilBudur 7 11 3-2-2 35 25 +10
6 Mood UP 7 11 3-2-2 20 22 -2
7 Tatbiki 7 10 2-4-1 22 18 +4
8 Jolly Tur 7 10 3-1-3 24 24 0
9 Atasun Optik 6 8 2-2-2 20 15 +5
10 Forinvest 6 8 2-2-2 16 16 0
11 Pure Energy 6 3 1-0-5 13 33 -20
12 Nazalı 6 3 1-0-5 6 45 -39
13 Arkem 6 0 0-0-6 0 18 -18
14 Destek Patent 6 0 0-0-6 2 21 -19

Listenin Tamamı Uygulamada!

Rakiplerinizin durumunu, detaylı takım form grafiklerini ve averaj istatistiklerini görmek için Playsfor uygulamasını indirin.